بَصمةُ سورةِ البقرة
الحركات
الافتتاح وآدم (1-39)، بنو إسرائيل (40-123)، إبراهيم والملّة (124-141)، القبلة (142-152)، الصبر والبرّ (153-177)، الأحكام (178-242)، القتال والآيات الكبرى (243-260)، الإنفاق والربا والدَّين (261-283)، الخاتمة (284-286).
كلمة السورة: ك ت م
عشر مرّات هنا، وإحدى عشرة في القرآن كلّه خارجها، في سبع حركات من تسع. من آدم: «وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ» (33)، إلى آخر حكم في السورة: «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» (283).
الموضوعات الأخرى
- ش ر ي (40%): بيعٌ مجازيّ خاسر في النصف الأوّل، «اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ» (16)، ثمّ ينقلب «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ» (207)، ثمّ تُختم السورة على بيع حقيقيّ: البيع والربا والدَّين.
- ع ر ف (28%): خمسة مواضع معرفة، «يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ» (146)، وخمسة عشر «بالمعروف» في الأحكام.
- ح ج ج (36%): جذر واحد لعملين، الحجّ والمحاجّة، لا يُدمجان.
- س ف ه (45%)، ع ه د (24%)، ج ن ح (32%)، أ ث م (27%)، و س ع (28%).
المشاهد
شطر (144، 149، 150، ولا يوجد في غيرها)، طلق (227-241)، صوم (183-196)، بقر (67-71)، ربا (265-278).
الكلمتان اللتان بدأ منهما السؤال
- يذبّحون: ثلاثة من تسعة مواضع في القرآن، وفي سجلّين متضادّين في سورة واحدة: ذبحٌ يُقاسى «يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ» (49)، وذبحٌ يُطاع «أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً» (67).
- الفاسقون: خمسة مواضع فقط، أقلّ من المتوقَّع، والمائدة والتوبة أكثر منها. لكنّ الجذر يدخل القرآن هنا (26) وتعرّفه الآية التالية (27)، وثلاثة من مواضعه الخمسة تختم آيتها حُكماً. فالإحساس بأنّها كلمة البقرة صادق، وسببه التأسيس والفاصلة لا التكرار.
اللوازم
«وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» بالواو خمس مرّات، ولا توجد في غير البقرة (62، 112، 262، 274، 277)؛ وبالفاء في 38. وتولد مع «أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» زوجاً في 38-39، ثمّ تلتقيان زوجاً في آخر السورة 274-275. و«كُتِبَ عَلَيْكُمُ» خمس مرّات لا يقولها القرآن في غيرها.
ما تقوله البصمة
شيءٌ يُودَع، فإمّا أن يُخرَج وإمّا أن يُحبَس: كتمان، شهادة، عهد، شراء، معروف، سفه. والتشريع في النصف الثاني ليس موضوعاً جديداً، بل الموضوع نفسه وقد صارت الوديعة ملموسة.
الجداول الكاملة
الأرقام التي بُنيت عليها القراءة. كيف تُقرأ الجداول
3904 كلمة ذات جذر · 7.77% من القرآن · الانتشار محسوب على 9 حركات
١. الانفراد
جذور لا توجد في غير هذا الموضع من القرآن.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شطر | 5 | 0 | 100% | 25.6 | 0/5 | 1 | 144,149,150 |
| رفث | 2 | 0 | 100% | 10.2 | 0/2 | 1 | 187,197 |
| زود | 2 | 0 | 100% | 10.2 | 0/2 | 1 | 197 |
| سفك | 2 | 0 | 100% | 10.2 | 0/2 | 2 | 30,84 |
| أود | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 255 |
| بصل | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 61 |
| بقل | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 61 |
| خبط | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 275 |
| ربح | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 16 |
| رمض | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 185 |
| سنه | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 259 |
| صلد | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 264 |
| طلل | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 265 |
| عدس | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 61 |
| غمض | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 267 |
| فصم | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 256 |
| فقع | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 69 |
| فوم | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 61 |
| قثأ | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 61 |
| لحف | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 273 |
| مرو | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 158 |
| نعق | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 171 |
| وسن | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 255 |
| وشي | 1 | 0 | 100% | 5.1 | 0/1 | 1 | 71 |
٢. التركيز
مرتّبة بـ G² الموقَّع؛ الجذر الأقلّ من المتوقَّع لا يدخل.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرف | 20 | 51 | 28% | 26.0 | 0/20 | 4 | 89,146,178,180,198,228,229,231,232,233,234,235,… |
| شطر | 5 | 0 | 100% | 25.6 | 0/5 | 1 | 144,149,150 |
| كتم | 10 | 11 | 48% | 23.8 | 2/10 | 7 | 33,42,72,140,146,159,174,228,283 |
| طلق | 10 | 13 | 43% | 21.7 | 0/10 | 1 | 227,228,229,230,231,232,236,237,241 |
| حجج | 12 | 21 | 36% | 21.5 | 0/12 | 6 | 76,139,150,158,189,196,197,258 |
| أله | 289 | 2562 | 10% | 20.6 | 0/289 | 9 | 7,8,9,10,15,17,19,20,22,23,26,27,… |
| شري | 10 | 15 | 40% | 19.9 | 0/10 | 4 | 16,41,79,86,90,102,174,175,207 |
| قتل | 31 | 139 | 18% | 19.4 | 1/31 | 4 | 54,61,72,85,87,91,154,178,190,191,193,216,… |
| كتب | 48 | 271 | 15% | 18.9 | 0/48 | 9 | 2,44,53,78,79,85,87,89,101,105,109,113,… |
| علم | 102 | 752 | 12% | 18.1 | 41/102 | 8 | 13,22,26,29,30,31,32,33,42,47,60,65,… |
| صوم | 7 | 7 | 50% | 17.5 | 0/7 | 1 | 183,184,185,187,196 |
| جنح | 11 | 23 | 32% | 17.1 | 0/11 | 3 | 158,198,229,230,233,234,235,236,240,282 |
| أثم | 13 | 35 | 27% | 16.0 | 1/13 | 4 | 85,173,181,182,188,203,206,219,276,283 |
| حيث | 10 | 21 | 32% | 15.5 | 0/10 | 4 | 35,58,144,149,150,191,199,222 |
| شهر | 8 | 13 | 38% | 15.1 | 0/8 | 1 | 185,194,197,217,226,234 |
| بقر | 5 | 4 | 56% | 13.8 | 0/5 | 1 | 67,68,69,70,71 |
| فرض | 7 | 11 | 39% | 13.5 | 0/7 | 2 | 68,197,236,237 |
| عدو | 20 | 86 | 19% | 13.4 | 2/20 | 4 | 36,61,65,85,97,98,168,173,178,190,193,194,… |
| وقي | 37 | 221 | 14% | 12.7 | 12/37 | 5 | 2,21,24,41,48,63,66,103,123,177,179,180,… |
| نفق | 20 | 91 | 18% | 12.2 | 1/20 | 4 | 3,195,215,219,254,261,262,264,265,267,270,272,… |
| ربو | 7 | 13 | 35% | 12.0 | 0/7 | 1 | 265,275,276,278 |
| وسع | 9 | 23 | 28% | 11.7 | 0/9 | 5 | 115,233,236,247,255,261,268,286 |
| سفه | 5 | 6 | 45% | 11.4 | 0/5 | 4 | 13,130,142,282 |
| عهد | 11 | 35 | 24% | 11.3 | 0/11 | 4 | 27,40,80,100,124,125,177 |
| عفو | 9 | 26 | 26% | 10.3 | 0/9 | 3 | 52,109,178,187,219,237,286 |
٣. الموضوعات
تركيز وانتشار معاً.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرف | 20 | 51 | 28% | 26.0 | 0/20 | 4 | 89,146,178,180,198,228,229,231,232,233,234,235,… |
| كتم | 10 | 11 | 48% | 23.8 | 2/10 | 7 | 33,42,72,140,146,159,174,228,283 |
| حجج | 12 | 21 | 36% | 21.5 | 0/12 | 6 | 76,139,150,158,189,196,197,258 |
| أله | 289 | 2562 | 10% | 20.6 | 0/289 | 9 | 7,8,9,10,15,17,19,20,22,23,26,27,… |
| شري | 10 | 15 | 40% | 19.9 | 0/10 | 4 | 16,41,79,86,90,102,174,175,207 |
| قتل | 31 | 139 | 18% | 19.4 | 1/31 | 4 | 54,61,72,85,87,91,154,178,190,191,193,216,… |
| كتب | 48 | 271 | 15% | 18.9 | 0/48 | 9 | 2,44,53,78,79,85,87,89,101,105,109,113,… |
| علم | 102 | 752 | 12% | 18.1 | 41/102 | 8 | 13,22,26,29,30,31,32,33,42,47,60,65,… |
| أثم | 13 | 35 | 27% | 16.0 | 1/13 | 4 | 85,173,181,182,188,203,206,219,276,283 |
| حيث | 10 | 21 | 32% | 15.5 | 0/10 | 4 | 35,58,144,149,150,191,199,222 |
| عدو | 20 | 86 | 19% | 13.4 | 2/20 | 4 | 36,61,65,85,97,98,168,173,178,190,193,194,… |
| وقي | 37 | 221 | 14% | 12.7 | 12/37 | 5 | 2,21,24,41,48,63,66,103,123,177,179,180,… |
| نفق | 20 | 91 | 18% | 12.2 | 1/20 | 4 | 3,195,215,219,254,261,262,264,265,267,270,272,… |
| وسع | 9 | 23 | 28% | 11.7 | 0/9 | 5 | 115,233,236,247,255,261,268,286 |
| سفه | 5 | 6 | 45% | 11.4 | 0/5 | 4 | 13,130,142,282 |
| عهد | 11 | 35 | 24% | 11.3 | 0/11 | 4 | 27,40,80,100,124,125,177 |
| فرق | 14 | 58 | 19% | 10.0 | 0/14 | 5 | 50,53,75,85,87,100,101,102,136,146,185,188,… |
| كسب | 13 | 54 | 19% | 9.2 | 1/13 | 5 | 79,81,134,141,202,225,264,267,281,286 |
| خير | 27 | 169 | 14% | 8.2 | 0/27 | 5 | 54,61,103,105,106,110,148,158,180,184,197,215,… |
٣ب. المشاهد
تركيز محصور في موضع واحد.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شطر | 5 | 0 | 100% | 25.6 | 0/5 | 1 | 144,149,150 |
| طلق | 10 | 13 | 43% | 21.7 | 0/10 | 1 | 227,228,229,230,231,232,236,237,241 |
| صوم | 7 | 7 | 50% | 17.5 | 0/7 | 1 | 183,184,185,187,196 |
| شهر | 8 | 13 | 38% | 15.1 | 0/8 | 1 | 185,194,197,217,226,234 |
| بقر | 5 | 4 | 56% | 13.8 | 0/5 | 1 | 67,68,69,70,71 |
| فرض | 7 | 11 | 39% | 13.5 | 0/7 | 2 | 68,197,236,237 |
| ربو | 7 | 13 | 35% | 12.0 | 0/7 | 1 | 265,275,276,278 |
| هبط | 4 | 4 | 50% | 10.0 | 0/4 | 2 | 36,38,61,74 |
| حدد | 7 | 18 | 28% | 9.0 | 0/7 | 1 | 187,229,230 |
٤. الفاصلة
أغلب مواضعها آخر كلمة في الآية.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رحم | 20 | 319 | 6% | -1.8 | 12/20 | 7 | 37,54,64,105,128,143,157,160,163,173,178,182,… |
| خلد | 8 | 79 | 9% | 0.2 | 7/8 | 6 | 25,39,81,82,162,217,257,275 |
| قدر | 9 | 123 | 7% | -0.2 | 6/9 | 7 | 20,106,109,148,236,259,264,284 |
| عقل | 8 | 41 | 16% | 3.9 | 6/8 | 3 | 44,73,75,76,164,170,171,242 |
| حزن | 6 | 36 | 14% | 2.0 | 6/6 | 3 | 38,62,112,262,274,277 |
| عظم | 6 | 122 | 5% | -2.0 | 5/6 | 3 | 7,49,105,114,255,259 |
| شعر | 5 | 35 | 12% | 1.1 | 3/5 | 3 | 9,12,154,158,198 |
| فسق | 5 | 49 | 9% | 0.2 | 3/5 | 4 | 26,59,99,197,282 |
| ألم | 4 | 71 | 5% | -0.7 | 3/4 | 4 | 10,104,174,178 |
| خسر | 3 | 62 | 5% | -1.0 | 3/3 | 2 | 27,64,121 |
| حلم | 3 | 18 | 14% | 1.0 | 3/3 | 2 | 225,235,263 |
| عقب | 3 | 77 | 4% | -2.2 | 2/3 | 2 | 143,196,211 |
| لبب | 3 | 13 | 19% | 2.0 | 2/3 | 2 | 179,197,269 |
٤ب. حروف الفواصل
آخر حرف في كلّ آية: ن ×193، م ×54، ر ×21، ب ×9، د ×7، ل ×1، ق ×1.
٥. التأسيس
569 من 587 جذراً مستعملاً هنا تدخل القرآن هنا في ترتيب المصحف (97%). المرتفع منها: عرف (2:89)، شطر (2:144)، كتم (2:33)، طلق (2:227)، حجج (2:76)، شري (2:16)، قتل (2:54)، كتب (2:2)، صوم (2:183)، جنح (2:158)، أثم (2:85)، حيث (2:35)، شهر (2:185)، بقر (2:67)، فرض (2:68)، عدو (2:36)، وقي (2:2)، نفق (2:3)، ربو (2:265)، وسع (2:115)، سفه (2:13)، عهد (2:27)، عفو (2:52)، هبط (2:36)، فرق (2:50).
٦. اللوازم
| العبارة | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | المواضع |
|---|---|---|---|---|
| الله واعلموا | 7 | 0 | 100% | 194,196,203,223,231,233,244 |
| واتقوا الله واعلموا | 6 | 0 | 100% | 194,196,203,223,231,233 |
| ولا خوف عليهم ولا هم | 5 | 0 | 100% | 62,112,262,274,277 |
| الله واعلموا ان الله | 5 | 0 | 100% | 194,196,231,233,244 |
| كتب عليكم | 5 | 0 | 100% | 178,180,183,216,246 |
| اجرهم عند ربهم ولا خوف | 4 | 0 | 100% | 62,262,274,277 |
| عند ربهم ولا خوف عليهم | 4 | 0 | 100% | 62,262,274,277 |
| ربهم ولا خوف عليهم ولا | 4 | 0 | 100% | 62,262,274,277 |
| واتقوا الله واعلموا ان الله | 4 | 0 | 100% | 194,196,231,233 |
| فلا اثم عليه | 4 | 0 | 100% | 173,182,203 |
| الذين ينفقون امولهم | 4 | 0 | 100% | 261,262,265,274 |
| ابرهم واسمعيل | 4 | 0 | 100% | 125,133,136,140 |
| قال ابرهم | 4 | 0 | 100% | 126,258,260 |
| يبني اسرءيل اذكروا نعمتي التي | 3 | 0 | 100% | 40,47,122 |
| اسرءيل اذكروا نعمتي التي انعمت | 3 | 0 | 100% | 40,47,122 |
| اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم | 3 | 0 | 100% | 40,47,122 |
| قالوا ادع لنا ربك يبين | 3 | 0 | 100% | 68,69,70 |
| ادع لنا ربك يبين لنا | 3 | 0 | 100% | 68,69,70 |
| لنا ربك يبين لنا ما | 3 | 0 | 100% | 68,69,70 |
| قال انه يقول انها بقره | 3 | 0 | 100% | 68,69,71 |
| ان الله بما تعملون بصير | 3 | 0 | 100% | 110,233,237 |
| فول وجهك شطر المسجد الحرام | 3 | 0 | 100% | 144,149,150 |
| وما تنفقوا من خير | 3 | 0 | 100% | 272,273 |
| اولئك الذين اشتروا | 3 | 0 | 100% | 16,86,175 |
| واذ اخذنا ميثقكم | 3 | 0 | 100% | 63,84,93 |