بَصمةُ سورةِ آل عمران
الحركات
قُرئت مفاصلها من علامات النصّ: سلسلة «قُل» (12-32)، وسلسلة «إذ» (35-55 ثمّ 121-153)، ونداء أهل الكتاب (64-99). فالحركات: الافتتاح وسلسلة قل (1-32)، آل عمران ومريم وعيسى والمباهلة (33-63)، يا أهل الكتاب (64-99)، نداء المؤمنين والأمّة (100-120)، أُحُد (121-179)، الخاتمة (180-200).
كلمة السورة: ح ب ب
ستّ عشرة مرّة، في الحركات الستّ كلّها. صيغة «وَاللَّهُ يُحِبُّ» تسمّي قائمة: المتّقين (76)، المحسنين (134، 148)، الصابرين (146)، المتوكّلين (159)؛ ويقابلها «لَا يُحِبُّ» الكافرين (32) والظالمين (57، 140). ومفصلان يربطان الحبّ ببقيّة السورة: «إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ» (31)، و«لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» (92). في البقرة الجذر نفسه ثلاث عشرة مرّة، صيغاً متفرّقة؛ وهنا هو العمود.
الموضوعات الأخرى
- ذ ن ب: يدخل القرآن هنا (11)، والبقرة لا تستعمله. كلمة البقرة للخطأ «إثم» يُحكم فيه «فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»، وكلمة آل عمران «ذنب» يُطلب محوه: «…اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا» ثلاث مرّات (16، 147، 193)، كلّها لربّنا. والموضع الرابع لـ«لنا ذنوبنا» في القرآن (12:97) خطابٌ لأبٍ لا لربّ.
- ع ن د: السؤال عن مصدر الشيء. «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» (19)، و«هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» في رزق مريم (37)، وفي دعوى المحرّفين ونفيها بالكلمات نفسها (78)، و«قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ» في الهزيمة (165).
- ح س ب وس ر ع: «سَرِيعُ الْحِسَابِ» في 19 و199 تؤطّران السورة، وبينهما «لا تحسبنّ» خمس مرّات.
- ن ص ر: موضوع حقيقيّ، ستّة من مواضعه تختم الآية. لكنّ «نَصْرَانِيًّا» (67) جذرٌ بالحرف وكلمة أخرى، تُخرَج من القراءة.
المشاهد
ثواب (145، 148، 153، 195)، ومفردات أُحُد التي لا توجد في غيرها: قَرْح (140، 172)، ليمحّص (141، 154).
اللوازم
«يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ» خمس مرّات، ولا توجد في غيرها (65، 70، 71، 98، 99). و«إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا» ثلاث مرّات (120، 125، 186).
الجملة التي تعبر بين الأختين
«وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (2:42) تعود هنا بصيغة لازمة هذه السورة: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (71). ما تنهى عنه البقرة، تسأل آل عمران لِمَ.
الجداول الكاملة
الأرقام التي بُنيت عليها القراءة. كيف تُقرأ الجداول
2281 كلمة ذات جذر · 4.54% من القرآن · الانتشار محسوب على 6 حركات
١. الانفراد
جذور لا توجد في غير هذا الموضع من القرآن.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قرح | 3 | 0 | 100% | 18.6 | 0/3 | 1 | 140,172 |
| محص | 2 | 0 | 100% | 12.4 | 0/2 | 1 | 141,154 |
| بهل | 1 | 0 | 100% | 6.2 | 0/1 | 1 | 61 |
| دنر | 1 | 0 | 100% | 6.2 | 0/1 | 1 | 75 |
| ذخر | 1 | 0 | 100% | 6.2 | 0/1 | 1 | 49 |
| رمز | 1 | 0 | 100% | 6.2 | 0/1 | 1 | 41 |
| غزو | 1 | 0 | 100% | 6.2 | 0/1 | 1 | 156 |
| فظظ | 1 | 0 | 100% | 6.2 | 0/1 | 1 | 159 |
٢. التركيز
مرتّبة بـ G² الموقَّع؛ الجذر الأقلّ من المتوقَّع لا يدخل.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أله | 215 | 2636 | 8% | 49.9 | 0/215 | 6 | 2,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,18,… |
| كتب | 36 | 283 | 11% | 24.1 | 0/36 | 6 | 3,7,19,20,23,48,53,64,65,69,70,71,… |
| حبب | 16 | 79 | 17% | 20.2 | 0/16 | 6 | 14,31,32,57,76,92,119,134,140,146,148,152,… |
| قتل | 21 | 149 | 12% | 16.6 | 0/21 | 4 | 13,21,111,112,121,144,146,154,156,157,158,167,… |
| ثوب | 7 | 21 | 25% | 13.8 | 1/7 | 2 | 145,148,153,195 |
| كفر | 43 | 482 | 8% | 13.2 | 6/43 | 6 | 4,10,12,13,19,21,28,32,52,55,56,70,… |
| حجج | 7 | 26 | 21% | 11.6 | 0/7 | 3 | 20,61,65,66,73,97 |
| عند | 20 | 181 | 10% | 10.3 | 0/20 | 5 | 7,14,15,19,37,59,73,78,126,156,163,165,… |
| ذنب | 7 | 32 | 18% | 9.6 | 0/7 | 3 | 11,16,31,135,147,193 |
| أمن | 60 | 819 | 7% | 9.3 | 9/60 | 6 | 7,16,28,49,52,53,57,68,72,73,75,81,… |
| وقي | 23 | 235 | 9% | 9.0 | 4/23 | 6 | 15,16,28,50,76,102,115,120,123,125,130,131,… |
| نصر | 16 | 142 | 10% | 8.6 | 6/16 | 6 | 13,22,52,56,67,81,91,111,123,126,147,150,… |
| سرع | 5 | 18 | 22% | 8.5 | 0/5 | 4 | 19,114,133,176,199 |
| شري | 5 | 20 | 20% | 7.8 | 1/5 | 3 | 77,177,187,199 |
| موت | 16 | 149 | 10% | 7.7 | 0/16 | 6 | 27,49,91,102,119,143,144,145,156,157,158,168,… |
| حسب | 12 | 97 | 11% | 7.7 | 4/12 | 5 | 19,27,37,78,142,169,173,178,180,188,199 |
| أهل | 13 | 114 | 10% | 7.1 | 0/13 | 4 | 64,65,69,70,71,72,75,98,99,110,113,121,… |
| صوب | 9 | 68 | 12% | 6.4 | 0/9 | 2 | 117,120,146,153,165,166,172 |
| قلب | 15 | 153 | 9% | 5.9 | 0/15 | 4 | 7,8,103,126,127,144,149,151,154,156,159,167,… |
| نبأ | 14 | 146 | 9% | 5.2 | 0/14 | 6 | 15,21,39,44,49,68,79,80,81,84,112,146,… |
| وضع | 4 | 22 | 15% | 4.5 | 0/4 | 2 | 36,96 |
| بعد | 18 | 217 | 8% | 4.4 | 0/18 | 5 | 8,19,30,61,65,80,82,86,89,90,94,100,… |
| سلم | 12 | 128 | 9% | 4.2 | 5/12 | 4 | 19,20,52,64,67,80,83,84,85,102 |
| وفي | 7 | 59 | 11% | 4.1 | 0/7 | 5 | 25,55,57,76,161,185,193 |
| طوف | 5 | 36 | 12% | 3.9 | 0/5 | 2 | 69,72,122,154 |
٣. الموضوعات
تركيز وانتشار معاً.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أله | 215 | 2636 | 8% | 49.9 | 0/215 | 6 | 2,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,18,… |
| كتب | 36 | 283 | 11% | 24.1 | 0/36 | 6 | 3,7,19,20,23,48,53,64,65,69,70,71,… |
| حبب | 16 | 79 | 17% | 20.2 | 0/16 | 6 | 14,31,32,57,76,92,119,134,140,146,148,152,… |
| قتل | 21 | 149 | 12% | 16.6 | 0/21 | 4 | 13,21,111,112,121,144,146,154,156,157,158,167,… |
| كفر | 43 | 482 | 8% | 13.2 | 6/43 | 6 | 4,10,12,13,19,21,28,32,52,55,56,70,… |
| عند | 20 | 181 | 10% | 10.3 | 0/20 | 5 | 7,14,15,19,37,59,73,78,126,156,163,165,… |
| أمن | 60 | 819 | 7% | 9.3 | 9/60 | 6 | 7,16,28,49,52,53,57,68,72,73,75,81,… |
| وقي | 23 | 235 | 9% | 9.0 | 4/23 | 6 | 15,16,28,50,76,102,115,120,123,125,130,131,… |
| نصر | 16 | 142 | 10% | 8.6 | 6/16 | 6 | 13,22,52,56,67,81,91,111,123,126,147,150,… |
| سرع | 5 | 18 | 22% | 8.5 | 0/5 | 4 | 19,114,133,176,199 |
٣ب. المشاهد
تركيز محصور في موضع واحد.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثوب | 7 | 21 | 25% | 13.8 | 1/7 | 2 | 145,148,153,195 |
٤. الفاصلة
أغلب مواضعها آخر كلمة في الآية.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظلم | 15 | 300 | 5% | 0.0 | 9/15 | 6 | 25,57,86,94,108,117,128,135,140,151,161,182,… |
| عظم | 6 | 122 | 5% | 0.0 | 6/6 | 3 | 74,105,172,174,176,179 |
| ألم | 5 | 70 | 7% | 0.7 | 4/5 | 4 | 21,77,91,177,188 |
| قدر | 4 | 128 | 3% | -0.8 | 4/4 | 3 | 26,29,165,189 |
| صلح | 5 | 175 | 3% | -1.5 | 3/5 | 3 | 39,46,57,89,114 |
| فلح | 3 | 37 | 8% | 0.7 | 3/3 | 3 | 104,130,200 |
| شكر | 3 | 72 | 4% | -0.1 | 3/3 | 1 | 123,144,145 |
| برر | 3 | 29 | 9% | 1.3 | 2/3 | 2 | 92,193,198 |
| مهد | 3 | 13 | 19% | 4.3 | 2/3 | 3 | 12,46,197 |
٤ب. حروف الفواصل
آخر حرف في كلّ آية: ن ×120، م ×30، ر ×23، ب ×10، د ×9، ل ×3، ء ×3، ط ×1، ق ×1.
٥. التأسيس
110 من 442 جذراً مستعملاً هنا تدخل القرآن هنا في ترتيب المصحف (25%). المرتفع منها: ذنب (3:11)، وضع (3:36).
٦. اللوازم
| العبارة | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | المواضع |
|---|---|---|---|---|
| ياهل الكتب لم | 5 | 0 | 100% | 65,70,71,98,99 |
| هو من | 5 | 0 | 100% | 37,78,165 |
| هو من عند | 4 | 0 | 100% | 37,78,165 |
| هو من عند الله | 3 | 0 | 100% | 37,78 |
| تصبروا وتتقوا | 3 | 0 | 100% | 120,125,186 |
| لنا ذنوبنا | 3 | 1 | 75% | 16,147,193 |
| وما لهم من نصرين | 3 | 2 | 60% | 22,56,91 |
| بغير حق | 3 | 2 | 60% | 21,112,181 |
| والله يحب | 3 | 2 | 60% | 134,146,148 |
| ياهل الكتب | 6 | 6 | 50% | 64,65,70,71,98,99 |
| من تشاء | 4 | 4 | 50% | 26,27 |
| قل ياهل الكتب | 3 | 3 | 50% | 64,98,99 |
| والله بصير | 3 | 3 | 50% | 15,20,163 |
| من الامر | 3 | 3 | 50% | 128,154 |
| وهم يعلمون | 3 | 4 | 43% | 75,78,135 |
| الله لعلكم | 3 | 4 | 43% | 123,130,200 |
| الله شيا | 5 | 8 | 38% | 10,116,144,176,177 |
| كل نفس ما | 3 | 5 | 38% | 25,30,161 |
| جهنم وبئس | 3 | 5 | 38% | 12,162,197 |
| والله ذو | 3 | 5 | 38% | 74,152,174 |
| عن المنكر | 3 | 5 | 38% | 104,110,114 |
| من عند | 8 | 14 | 36% | 7,37,78,126,165,195,198 |
| من عند الله | 6 | 11 | 35% | 37,78,126,195,198 |
| من اهل الكتب | 4 | 8 | 33% | 69,72,113,199 |
| ثمنا قليلا | 3 | 6 | 33% | 77,187,199 |