بَصمةُ جزء عمّ قراءةً واحدة
السور السبع والثلاثون قصيرة لا يحتمل أكثرها الإحصاء وحده، فهذه القراءة تأخذها وحدةً واحدة مقابل بقيّة القرآن، والانتشار فيها عدد السور التي يلمسها الجذر. ولكلّ سورة بعد ذلك بصمتها.
1557 كلمة ذات جذر، 3.10% من القرآن. الجذر الذي يأخذ نصف حضوره هنا يعمل بستّة عشر ضعف وزنه.
كلمة الجزء: وما أدراك ما
د ر ي إحدى عشرة مرّة من تسع وعشرين في القرآن (38%)، في ثماني سور. والصيغة «وَمَا أَدْرَاكَ مَا» تسع مرّات من اثنتي عشرة. يسمّي بها الجزء ما لا يُعرَف إلّا بعد أن يُسأل عنه:
- «وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ» (82:17)، ثمّ «ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ» (82:18)
- «وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ» (83:8)، و«وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ» (83:19)
- «وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ» (86:2)
- «وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ» (90:12)
- «وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ» (97:2)
- «وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ» (101:3)، و«وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ» (101:10)
- «وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ» (104:5)
ومعها «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ» (80:3). يوم، وكتابان، ونجم، وعقبة، وليلة، وقارعة، وهاوية، وحطمة. والمواضع الثلاثة الباقية للصيغة في القرآن كلّها في سور قريبة من الجزء (69:3، 74:27، 77:14).
الموضوعات
- ل ي ل (12، في تسع سور)، و«وَاللَّيْلِ إِذَا» خمس مرّات لا توجد في غير الجزء: «وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ» (81:17)، «وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ» (89:4)، «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا» (91:4)، «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ» (92:1)، «وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ» (93:2).
- ض ح و أربع مرّات من سبع (57%)، كلّها تختم الآية: «وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا» (79:29)، «عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا» (79:46)، «وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا» (91:1)، «وَالضُّحَىٰ» (93:1).
- ص ح ف خمس مرّات من تسع (56%): «فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ» (80:13)، «وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ» (81:10)، «صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ» (87:19)، «يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً» (98:2).
- ق ب ر أربع مرّات من ثمان (50%)، والجذر ب ع ث ر لا يوجد في غير الجزء، ومرّتاه مع القبور: «وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ» (82:4)، «إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ» (100:9).
- ي ت م خمس مرّات في أربع سور: «كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ» (89:17)، «يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ» (90:15)، «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ» (93:6)، «فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ» (93:9)، «فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ» (107:2).
- ع ط و أربع مرّات: «عَطَاءً حِسَابًا» (78:36)، «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ» (92:5)، «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ» (93:5)، «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ» (108:1).
- ص ل ي سبع مرّات في سبع سور، كلّها دخول النار: من «يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ» (82:15) إلى «سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ» (111:3).
- ي س ر تسع مرّات، ستّ منها تختم الآية، وآخرها «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» مرّتين (94:5-6).
- د ي ن اثنتا عشرة مرّة، ثمانٍ منها في الفاصلة، من «يَوْمُ الدِّينِ» إلى «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ» (109:6).
اللوازم
| العبارة | في الجزء | في القرآن كلّه |
|---|---|---|
| وما أدراك ما | 9 | 12 |
| والليل إذا | 5 | 5 |
| الإنسان ما | 5 | 5 |
| الأبرار لفي | 3 | 3 |
| ليلة القدر | 3 | 3 |
| ومن شرّ | 3 | 3 |
| هل أتاك حديث | 3 | 4 |
| وجوه يومئذ | 3 | 4 |
| وأمّا من | 5 | 7 |
| فأمّا من | 4 | 6 |
| إلّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات | 3 | 5 |
و«الْإِنْسَانُ مَا» تستحقّ النظر: خمس مرّات لا تقولها سورة خارج الجزء، وكلّ مرّة يُسأل الإنسان أو يُخبَر عمّا عنده: «يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ» (79:35)، «قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ» (80:17)، «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ» (82:6)، «عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» (96:5)، «وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا» (99:3).
جذر يعبر الجزء من أوّله إلى آخره
خ ن س مرّتان لا ثالث لهما في القرآن: «فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ» (81:15) في النجوم، و«مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ» (114:4) في آخر سورة من المصحف. الجذر نفسه لما يظهر ثمّ يتوارى.
ما تقوله البصمة
جزءٌ يسأل قبل أن يُخبر: «وما أدراك»، و«هل أتاك»، و«الإنسان ما». يُقسم بالليل والضحى، ويفتح الصحف والقبور، ويسمّي اليتيم، ويقسم الناس بـ«فأمّا من» و«وأمّا من». وما يُعطى فيه (عطاء، أعطى، يعطيك، أعطيناك) يقابله دخولٌ للنار يتكرّر بالفعل نفسه في سبع سور.
مزالق
- «فجر» في الجزء كلمتان: «وَالْفَجْرِ» (89:1) و«فُجِّرَتْ» (82:3) و«الْفُجَّارَ» (82:14)، والأداة تعدّها جذراً واحداً.
- «د ي ن» يجمع «يوم الدين» (الجزاء) و«لكم دينكم» (الطريقة). التركيز الواحد لا يعني معنى واحداً.
الجداول الكاملة
الأرقام التي بُنيت عليها القراءة. كيف تُقرأ الجداول
1557 كلمة ذات جذر · 3.10% من القرآن · الانتشار محسوب على 37 سورة
١. الانفراد
جذور لا توجد في غير هذا الموضع من القرآن.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بعثر | 2 | 0 | 100% | 13.9 | 1/2 | 2 | 82:4,100:9 |
| خنس | 2 | 0 | 100% | 13.9 | 2/2 | 2 | 81:15,114:4 |
| فكك | 2 | 0 | 100% | 13.9 | 0/2 | 2 | 90:13,98:1 |
| كدح | 2 | 0 | 100% | 13.9 | 0/2 | 1 | 84:6 |
| نشط | 2 | 0 | 100% | 13.9 | 1/2 | 1 | 79:2 |
| وسق | 2 | 0 | 100% | 13.9 | 2/2 | 1 | 84:17,84:18 |
| أبب | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 1/1 | 1 | 80:31 |
| بتر | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 1/1 | 1 | 108:3 |
| تين | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 0/1 | 1 | 95:1 |
| ثجج | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 1/1 | 1 | 78:14 |
| جمم | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 1/1 | 1 | 89:20 |
| جيد | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 0/1 | 1 | 111:5 |
| حصل | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 0/1 | 1 | 100:10 |
| دحو | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 1/1 | 1 | 79:30 |
| دسو | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 1/1 | 1 | 91:10 |
| دفق | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 1/1 | 1 | 86:6 |
| دمدم | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 0/1 | 1 | 91:14 |
| دهق | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 1/1 | 1 | 78:34 |
| رحق | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 0/1 | 1 | 83:25 |
| رين | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 0/1 | 1 | 83:14 |
| زبن | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 1/1 | 1 | 96:18 |
| زرب | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 0/1 | 1 | 88:16 |
| سجو | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 1/1 | 1 | 93:2 |
| سطح | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 1/1 | 1 | 88:20 |
| سغب | 1 | 0 | 100% | 6.9 | 1/1 | 1 | 90:14 |
٢. التركيز
مرتّبة بـ G² الموقَّع؛ الجذر الأقلّ من المتوقَّع لا يدخل.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دري | 11 | 18 | 38% | 39.1 | 0/11 | 8 | 80:3,82:17,82:18,83:8,83:19,86:2,90:12,97:2,101:3,101:10,104:5 |
| يوم | 37 | 438 | 8% | 24.8 | 0/37 | 14 | 78:17,78:18,78:38,78:39,78:40,79:6,79:8,79:35,79:46,80:34,80:37,80:38,… |
| صحف | 5 | 4 | 56% | 22.6 | 0/5 | 4 | 80:13,81:10,87:18,87:19,98:2 |
| فجر | 7 | 17 | 29% | 20.7 | 4/7 | 6 | 80:42,82:3,82:14,83:7,89:1,91:8,97:5 |
| يسر | 9 | 35 | 20% | 20.2 | 6/9 | 5 | 80:20,84:8,87:8,92:7,92:10,94:5,94:6 |
| صلي | 7 | 18 | 28% | 20.1 | 0/7 | 7 | 82:15,83:16,84:12,87:12,88:4,92:15,111:3 |
| كرم | 9 | 38 | 19% | 19.0 | 5/9 | 5 | 80:13,80:16,81:19,82:6,82:11,89:15,89:17,96:3 |
| ضحو | 4 | 3 | 57% | 18.4 | 4/4 | 3 | 79:29,79:46,91:1,93:1 |
| ليل | 12 | 80 | 13% | 17.2 | 0/12 | 9 | 78:10,79:29,81:17,84:17,89:2,89:4,91:4,92:1,93:2,97:1,97:2,97:3 |
| شرر | 7 | 24 | 23% | 17.0 | 0/7 | 4 | 98:6,99:8,113:2,113:3,113:4,113:5,114:4 |
| أنس | 26 | 312 | 8% | 17.0 | 5/26 | 16 | 79:35,80:17,80:24,82:6,83:2,83:6,84:6,86:5,89:15,89:23,90:4,95:4,… |
| قبر | 4 | 4 | 50% | 17.0 | 3/4 | 4 | 80:21,82:4,100:9,102:2 |
| دين | 12 | 89 | 12% | 15.4 | 8/12 | 7 | 82:9,82:15,82:17,82:18,83:11,95:7,98:5,107:1,109:6,110:2 |
| جحم | 6 | 20 | 23% | 14.9 | 3/6 | 5 | 79:36,79:39,81:12,82:14,83:16,102:6 |
| بلد | 5 | 14 | 26% | 13.7 | 4/5 | 3 | 89:8,89:11,90:1,90:2,95:3 |
| يتم | 5 | 18 | 22% | 11.8 | 2/5 | 4 | 89:17,90:15,93:6,93:9,107:2 |
| عطو | 4 | 10 | 29% | 11.7 | 0/4 | 4 | 78:36,92:5,93:5,108:1 |
| صفف | 4 | 10 | 29% | 11.7 | 2/4 | 3 | 78:38,88:15,89:22 |
| طغي | 6 | 33 | 15% | 10.3 | 4/6 | 5 | 78:22,79:17,79:37,89:11,91:11,96:6 |
| جبل | 6 | 35 | 15% | 9.8 | 0/6 | 5 | 78:7,78:20,79:32,81:3,88:19,101:5 |
| رفع | 5 | 24 | 17% | 9.6 | 2/5 | 4 | 79:28,80:14,88:13,88:18,94:4 |
| كذب | 19 | 263 | 7% | 9.4 | 6/19 | 11 | 78:28,78:35,79:21,82:9,83:10,83:11,83:12,83:17,84:22,85:19,91:11,91:14,… |
| سعي | 5 | 25 | 17% | 9.3 | 3/5 | 4 | 79:22,79:35,80:8,88:9,92:4 |
| رضو | 8 | 65 | 11% | 9.2 | 5/8 | 6 | 88:9,89:28,92:21,93:5,98:8,101:7 |
| غني | 8 | 65 | 11% | 9.2 | 5/8 | 6 | 80:5,80:37,88:7,92:8,92:11,93:8,96:7,111:2 |
٣. الموضوعات
تركيز وانتشار معاً.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دري | 11 | 18 | 38% | 39.1 | 0/11 | 8 | 80:3,82:17,82:18,83:8,83:19,86:2,90:12,97:2,101:3,101:10,104:5 |
| يوم | 37 | 438 | 8% | 24.8 | 0/37 | 14 | 78:17,78:18,78:38,78:39,78:40,79:6,79:8,79:35,79:46,80:34,80:37,80:38,… |
| صلي | 7 | 18 | 28% | 20.1 | 0/7 | 7 | 82:15,83:16,84:12,87:12,88:4,92:15,111:3 |
| ليل | 12 | 80 | 13% | 17.2 | 0/12 | 9 | 78:10,79:29,81:17,84:17,89:2,89:4,91:4,92:1,93:2,97:1,97:2,97:3 |
| أنس | 26 | 312 | 8% | 17.0 | 5/26 | 16 | 79:35,80:17,80:24,82:6,83:2,83:6,84:6,86:5,89:15,89:23,90:4,95:4,… |
| دين | 12 | 89 | 12% | 15.4 | 8/12 | 7 | 82:9,82:15,82:17,82:18,83:11,95:7,98:5,107:1,109:6,110:2 |
| كذب | 19 | 263 | 7% | 9.4 | 6/19 | 11 | 78:28,78:35,79:21,82:9,83:10,83:11,83:12,83:17,84:22,85:19,91:11,91:14,… |
| رأي | 21 | 307 | 6% | 9.2 | 5/21 | 11 | 79:20,79:36,79:46,81:23,83:32,89:6,90:7,96:7,96:9,96:11,96:13,96:14,… |
| ربب | 48 | 932 | 5% | 9.0 | 1/48 | 24 | 78:36,78:37,78:39,79:16,79:19,79:24,79:40,79:44,81:29,82:6,83:6,83:15,… |
٣ب. المشاهد
تركيز محصور في موضع واحد.
لا شيء فوق العتبة.
٤. الفاصلة
أغلب مواضعها آخر كلمة في الآية.
| الجذر | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | G² | الفاصلة | الانتشار | المواضع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دين | 12 | 89 | 12% | 15.4 | 8/12 | 7 | 82:9,82:15,82:17,82:18,83:11,95:7,98:5,107:1,109:6,110:2 |
| نعم | 10 | 130 | 7% | 5.6 | 7/10 | 9 | 79:33,80:32,82:13,83:22,83:24,88:8,89:15,92:19,93:11,102:8 |
| يسر | 9 | 35 | 20% | 20.2 | 6/9 | 5 | 80:20,84:8,87:8,92:7,92:10,94:5,94:6 |
| زكو | 7 | 52 | 12% | 8.9 | 6/7 | 6 | 79:18,80:3,80:7,87:14,91:9,92:18,98:5 |
| أحد | 7 | 78 | 8% | 5.2 | 6/7 | 4 | 89:25,89:26,90:5,90:7,92:19,112:1,112:4 |
| علو | 6 | 64 | 9% | 4.8 | 6/6 | 5 | 79:24,83:18,83:19,87:1,88:10,92:20 |
| رضو | 8 | 65 | 11% | 9.2 | 5/8 | 6 | 88:9,89:28,92:21,93:5,98:8,101:7 |
| غني | 8 | 65 | 11% | 9.2 | 5/8 | 6 | 80:5,80:37,88:7,92:8,92:11,93:8,96:7,111:2 |
| خشي | 6 | 42 | 12% | 8.2 | 5/6 | 4 | 79:19,79:26,79:45,80:9,87:10,98:8 |
| كبر | 5 | 156 | 3% | 0.0 | 5/5 | 4 | 79:20,79:34,85:11,87:12,88:24 |
| أول | 5 | 120 | 4% | 0.3 | 5/5 | 5 | 79:25,83:13,87:18,92:13,93:4 |
| هدي | 6 | 310 | 2% | -1.7 | 4/6 | 6 | 79:19,87:3,90:10,92:12,93:7,96:11 |
| طغي | 6 | 33 | 15% | 10.3 | 4/6 | 5 | 78:22,79:17,79:37,89:11,91:11,96:6 |
| شهد | 6 | 154 | 4% | 0.2 | 4/6 | 3 | 83:21,85:3,85:7,85:9,100:7 |
| وقي | 5 | 253 | 2% | -1.3 | 4/5 | 4 | 78:31,91:8,92:5,92:17,96:12 |
| سوي | 5 | 78 | 6% | 1.9 | 4/5 | 4 | 79:28,82:7,87:2,91:7,91:14 |
| قرب | 5 | 91 | 5% | 1.2 | 4/5 | 4 | 78:40,83:21,83:28,90:15,96:19 |
| بلد | 5 | 14 | 26% | 13.7 | 4/5 | 3 | 89:8,89:11,90:1,90:2,95:3 |
| حفظ | 4 | 40 | 9% | 3.5 | 4/4 | 4 | 82:10,83:33,85:22,86:4 |
| ترب | 4 | 18 | 18% | 8.1 | 4/4 | 3 | 78:33,78:40,86:7,90:16 |
| ضحو | 4 | 3 | 57% | 18.4 | 4/4 | 3 | 79:29,79:46,91:1,93:1 |
| بين | 5 | 518 | 1% | -10.9 | 3/5 | 4 | 78:37,81:23,86:7,98:1,98:4 |
| سعي | 5 | 25 | 17% | 9.3 | 3/5 | 4 | 79:22,79:35,80:8,88:9,92:4 |
| بني | 4 | 180 | 2% | -0.6 | 3/4 | 4 | 78:12,79:27,80:36,91:5 |
| ولي | 4 | 228 | 2% | -1.7 | 3/4 | 4 | 80:1,88:23,92:16,96:13 |
٥. التأسيس
67 من 531 جذراً مستعملاً هنا تدخل القرآن هنا في ترتيب المصحف (13%).
٦. اللوازم
| العبارة | هنا | بقيّة القرآن | النصيب | المواضع |
|---|---|---|---|---|
| الانسن ما | 5 | 0 | 100% | 79:35,80:17,82:6,96:5,99:3 |
| واليل اذا | 5 | 0 | 100% | 81:17,89:4,91:4,92:1,93:2 |
| الابرار لفي | 3 | 0 | 100% | 82:13,83:18,83:22 |
| ليله القدر | 3 | 0 | 100% | 97:1,97:2,97:3 |
| ومن شر | 3 | 0 | 100% | 113:3,113:4,113:5 |
| ادريك ما | 10 | 3 | 77% | 82:17,82:18,83:8,83:19,86:2,90:12,97:2,101:3,101:10,104:5 |
| وما ادريك ما | 9 | 3 | 75% | 82:17,83:8,83:19,86:2,90:12,97:2,101:3,101:10,104:5 |
| هل اتيك حديث | 3 | 1 | 75% | 79:15,85:17,88:1 |
| وجوه يومئذ | 3 | 1 | 75% | 80:38,88:2,88:8 |
| كلا ان | 3 | 1 | 75% | 83:7,83:18,96:6 |
| واما من | 5 | 2 | 71% | 79:40,80:8,84:10,92:8,101:8 |
| فاما من | 4 | 2 | 67% | 79:37,84:7,92:5,101:6 |
| الا الذين ءامنوا وعملوا الصلحت | 3 | 2 | 60% | 84:25,95:6,103:3 |
| كلا بل | 3 | 3 | 50% | 82:9,83:14,89:17 |
| ان الانسن | 3 | 4 | 43% | 96:6,100:6,103:2 |
| الي ربك | 5 | 7 | 42% | 79:19,79:44,84:6,89:28,96:8 |
| وما هو | 3 | 7 | 30% | 81:24,81:25,86:14 |
| يوم الدين | 3 | 7 | 30% | 82:15,82:17,82:18 |
| اولئك هم | 3 | 17 | 15% | 80:42,98:6,98:7 |
| الذين ءامنوا وعملوا الصلحت | 5 | 31 | 14% | 84:25,85:11,95:6,98:7,103:3 |
| الا من | 4 | 42 | 9% | 78:38,88:6,88:23,98:4 |
| ان الذين | 5 | 79 | 6% | 83:29,85:10,85:11,98:6,98:7 |
| الذين ءامنوا | 8 | 176 | 4% | 83:29,83:34,84:25,85:11,90:17,95:6,98:7,103:3 |
| الذين كفروا | 4 | 130 | 3% | 84:22,85:19,98:1,98:6 |